




出典:帝国データバンク「生成AIに関する企業の動向調査(2026年3月)」(生成AIを活用している「農・林・水産」の企業33社の回答)
※「農・林・水産」で生成AIを活用している企業の回答は33社と少ないため、参考値としてご覧ください。
















テックキャンプ AI活用支援サービス | システムの追加 | BPOサービス | |
|---|---|---|---|
対応できる業務 | ◎ 自社固有の例外処理を含む業務 | ○ 製品が想定する標準的な業務 | ○ 切り出せる定型業務 |
自社ルールへの合わせ方 | ◎ 現場の運用に合わせて自動化ツールを作る | △ 標準機能の範囲にとどまる | ○ 手順を明文化した範囲で合わせられる |
既存システムの扱い | ◎ 利用中のツールを使いながら導入できる | △ 入れ替えまたは追加が前提 | ◎ そのまま使い続けられる |
新しい課題が出たときのコスト | ◎ 社内で解決できるため課題ごとには積み上がらない | △ ライセンス費が人数と期間に応じて増える | △ 追加の工数を負担して依頼する |
社内に残るもの | ◎ 動くツールと、次の課題にも対応できるノウハウ | △ 契約期間中に利用できるシステム | △ なし |

自動化したい業務は決まっているが、実現できる人材が社内にいない
汎用のAIツールやSaaSでは、自社の業務の流れに合わない











